1 /
0
Tenson Yoke pälsfiberjacka, Sand
Artikelnummer
158586
Producentens art.nr.
465017896-711
null
null
100 dagars öppet köp
Obs: Detta är ett restparti och är endast tillgänglig så länge lagret räcker
Välj storlek
Säljes i lösvikt på 1 st
Välj storlek
Storleksguide
| Storlek | Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 3XS | 2XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höftbredd (Kroppsmått i cm) | Höftbredd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 126-130 | 134-138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ärmlängd (cm) | Ärmlängd (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Så mäter du dig
Se också
Tenson Yoke Halfzip pälsfibertröja, Sand
895,00 kr
716,00 kr
Tenson TXlite hybridjacka, Black
1.345,00 kr
1.076,00 kr
Tenson TXlite skaljacka, Black
2.389,00 kr
1.911,20 kr
Tenson Yoke pälsfiberjacka
Fakta
- Mjuk och bekväm pälsfiberjacka
- Hög rörelsefrihet
- Perfekt för både arbete och vardag
- Perfekt som ett mellanlager
- En bröstficka med dragkedja
- Sidofickor med dragkedja
- Hög krage
- Genomgående dragkedja
- Resår vid handleden
- Resår längst ner
- Förlängd rygg för ökad komfort
- Böjd underkant
| Varumärke: | TENSON |
| Färg: | Sand |
| Kön: | Herr |
| Material: | 100% Polyester (Återvunnen) |
| Hållbarhet: | Tillverkad av återvunnen polyester |
| Passform: | Relaxed fit |
| Logo: | Påsydd logga på sidan |
| Användningsområde: | Profilkläder, Sport & fritid, Outdoor |
| Tvättråd: |
|
| Tryck & broderi: | Lämplig för både tryck och broderi |
100 dagars öppet köp
Se också
Tenson Yoke Halfzip pälsfibertröja, Sand
895,00 kr
716,00 kr
Tenson TXlite hybridjacka, Black
1.345,00 kr
1.076,00 kr
Tenson TXlite skaljacka, Black
2.389,00 kr
1.911,20 kr