1 /
0
Eterna Cover Modern fit skjorta med kontrast, White
Artikelnummer
126299
Producentens art.nr.
8819-00-X17V
null
null
100 dagars öppet köp
Obs: Detta är ett restparti och är endast tillgänglig så länge lagret räcker
Välj storlek
Säljes i lösvikt på 1 st
Välj storlek
Storleksguide
| Storlek | Storlek | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 37 LÅNG | 4XL KORT | 39 LÅNG | 41 LÅNG | 43 LÅNG | 45 LÅNG | 38/68 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | 48/68 CM | 38/72 CM | 39/72 CM | 40/72 CM | 41/72 CM | 42/72 CM | 43/72 CM | 44/72 CM | 45/72 CM | 46/72 CM | 47/72 CM | 48/72 CM | 38 LÅNG | 40 LÅNG | 42 LÅNG | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | 44 LÅNG | 46 LÅNG | 48 LÅNG | R43 | R44 | R45 | R46 | R48 | R47 | 2XS | C42 | 35/36 | XS | C44 | XS-35/36 | 37/38 | S | S KORT | S LÅNG | C46 | S-37/38 | 37-38 | 39/40 | M | M KORT | M LÅNG | C48 | C50 | M-39/40 | 39-40 | 41/42 | L | L KORT | L LÅNG | C52 | L-41/42 | 41-42 | 43/44 | XL | XL KORT | XL LÅNG | C54 | C56 | XL-43/44 | 43-44 | 45/46 | 2XL | EU2XL | 2XL KORT | 2XL LÅNG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 45-46 | 47/48 | 3XL | EU3XL | 3XL KORT | 3XL LÅNG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | 49/50 | 4XL | EU4XL | 4XL LÅNG | C66 | C68 | 51/52 | 5XL | EU5XL | C70 | 53/54 | 6XL | EU6XL | C72 | 55/56 | 7XL | EU7XL | 57/58 | 8XL | EU8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstbredd (Storleken på kläderna cm) | Bröstbredd (Storleken på kläderna cm) | - | - | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 132 | 132 | 138 | 138 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 116 | 122 | 132 | 138 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 132 | 132 | 138 | 138 | 146 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 132 | 132 | 138 | 138 | - | 146 | 110 | 116 | 122 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 132 | 138 | 146 | 132 | 132 | 138 | 138 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | - | - | 102 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 106 | 114 | 122 | 130 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | - | 138 | 102 | 106 | 114 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 130 | 138 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halsvidd (Storleken på kläderna cm) | Halsvidd (Storleken på kläderna cm) | - | - | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 39 | 41 | 43 | 45 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | - | 48 | 38 | 40 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ärmlängd (cm) | Ärmlängd (cm) | - | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manschettlängd (plaggets mått cm) | Manschettlängd (plaggets mått cm) | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tröjor | Tröjor | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | - | 4XL | - | - | - | - | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | - | 3XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2XS | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 8XL |
Så mäter du dig
Se också
Eterna Cover Slim fit skjorta med kontrast, White
595,00 kr
Förpris
Pris nedsatt från
1.045,00 kr
till
Du sparar: 450,00 kr
476,00 kr
Förpris
Pris nedsatt från
836,00 kr
till
Du sparar: 360,00 kr
Eterna Cover Modern fit skjorta med kontrast
Fakta
- Skjortkrage med Cut away flip
- Stängning med knappar
- Långärmad
- Ärmbredd justeras med knapp
- Med manschetter
| Varumärke: | Eterna |
| Färg: | White |
| Kön: | Herr |
| Material: | 100% Bomull |
| Material: | Twill |
| Certifiering: | OEKO-TEX® STANDARD 100, OEKO-TEX® Made in Green, OEKO-TEX® STeP |
| Dokumentation: |
95.0.1581 Hohenstein
13000183 Hohenstein
STANDARD 100 + STeP
|
| Hållbarhet: | BCI säkerställer miljövänlig produktion av bomull, t.ex. genom att använda mindre vatten och bekämpningsmedel, Made in Green by OEKO-TEX® certifikatet säkerställer att den färdiga produkten är 100 % fri från skadliga ämnen som misstänks vara skadliga för människors hälsa och miljön. Made in Green ställer även krav på bl.a. miljö- och arbetsförhållanden i produktionen, där produktionsprocessen för den enskilda produkten dokumenteras., OEKO-TEX® STANDARD 100-certifikatet säkerställer att alla delar av den certifierade produkten har testats för ämnen som är skadliga för hälsa och miljö |
| Egenskaper: | Strykfri |
| Passform: | Modern passform |
| Användningsområde: | Profilkläder, Sport & fritid |
| Tvättråd: |
|
| Tryck & broderi: | Lämplig för både tryck och broderi |
100 dagars öppet köp
Se också
Eterna Cover Slim fit skjorta med kontrast, White
595,00 kr
Förpris
Pris nedsatt från
1.045,00 kr
till
Du sparar: 450,00 kr
476,00 kr
Förpris
Pris nedsatt från
836,00 kr
till
Du sparar: 360,00 kr